通信制大学の費用(学費)は、おおまかに通学の4分の1から5分の1です。
大学を選ぶ際に、学費は重要です。とはいえ、学費の安さだけで、通信制大学をを選ばないほうがいいと思います。自宅から大学キャンパスや、科目修了試験の会場が遠いと予想外の出費がかかることになりますから。
*科目修了試験とは、高校でいうところの定期試験のこと。
費用(学費・授業料)一覧
佛教大学 | 東京福祉大学 | |
---|---|---|
入学金 | 3万円 | 3万円 |
費用(学費) | 145,000円/年 | 149,000円/年 |
テキスト代 | ||
スクーリング | 8千円/1科目 | |
保育士 | 実習費 7万51千円 | |
その他 | 858,500/4年間 | 学友会費など |
詳細 | 佛教大学・詳細 | 東京福祉大学・詳細 |
聖徳大学 | 神戸親和女子大学 | |
---|---|---|
入学金 | 3万円 | ー |
費用(学費) | 11万円/年 | 195,000円(初年度) 155,000円(2年目以降) |
テキスト代 | 8千円/年 | 別途 |
スクーリング | 4千円~/単位 | 別途 |
保育士 | 6万円 | 5万円 |
その他 | 施設費など | |
詳細 | 聖徳大学・詳細 | 神戸親和女子大学・詳細 |
帝京短大 | 聖徳短大 | |
---|---|---|
入学金 | 3万円 | 3万円 |
費用(学費) | 11万円/年 | 11万円/年 |
テキスト代 | 別途 | 8千円/年 |
スクーリング | 6千円~/単位 | 4千円~/単位 |
保育士 | 2万5千円 | 6万円 |
その他 | 学習管理費 | 施設費など |
詳細 | 帝京短大・詳細 | 聖徳短大・詳細 |
東京福祉短大 | 姫路大学 | |
---|---|---|
入学金 | 3万円 | 3万円 |
費用(学費) | 149,000円/年 | 13万/年 |
テキスト代 | ||
スクーリング | 8千円/1科目 | 7千円/1科目 |
保育士 | 実習費 7万51千円 | 4万円 |
その他 | 学友会費など | 補助教材費 |
詳細 | 東京福祉大学短大・詳細 | 姫路大学・詳細 |
⇒保育士修学資金貸付制度って知っていますか?学費の補助金があります。
⇒保育士の通信大学&通信短大の比較!最短・卒業率・スクーリングなし